NAZEV : NK1 5.000

START0:0:0.0 	CELKOVY CAS :   3.02[S]
START0:0:0.0 	CELKOVY CAS :   2.96[S]
START0:0:0.0 	CELKOVY CAS :   3.02[S]
START0:0:0.0 	CELKOVY CAS :   5.49[S]
START0:0:0.0 	CELKOVY CAS :   5.16[S]
START0:0:0.0 	CELKOVY CAS :   2.96[S]
START0:0:0.0 	CELKOVY CAS :   2.96[S]
START0:0:0.0 	CELKOVY CAS :   2.96[S]
START0:0:0.0 	CELKOVY CAS :   2.96[S]
START0:0:0.0 	CELKOVY CAS :   2.91[S]
START0:0:0.0 	CELKOVY CAS :   5.05[S]
START0:0:0.0 	CELKOVY CAS :   2.91[S]

KONEC MERENI

NAZEV : NK1 6.000

START0:0:0.0 	CELKOVY CAS :   6.15[S]
START0:0:0.0 	CELKOVY CAS :   6.64[S]
START0:0:0.0 	CELKOVY CAS :   5.76[S]
START0:0:0.0 	CELKOVY CAS :   6.64[S]
START0:0:0.0 	CELKOVY CAS :   6.09[S]
START0:0:0.0 	CELKOVY CAS :   6.37[S]
START0:0:0.0 	CELKOVY CAS :   6.53[S]
START0:0:0.0 	CELKOVY CAS :   5.98[S]
START0:0:0.0 	CELKOVY CAS :   6.59[S]
START0:0:0.0 	CELKOVY CAS :   6.15[S]
START0:0:0.0 	CELKOVY CAS :   6.53[S]
START0:0:0.0 	CELKOVY CAS :   6.26[S]
START0:0:0.0 	CELKOVY CAS :   6.20[S]
START0:0:0.0 	CELKOVY CAS :   6.53[S]
START0:0:0.0 	CELKOVY CAS :   6.75[S]
START0:0:0.0 	CELKOVY CAS :   5.93[S]
START0:0:0.0 	CELKOVY CAS :   6.81[S]
START0:0:0.0 	CELKOVY CAS :   6.04[S]
START0:0:0.0 	CELKOVY CAS :   6.81[S]

KONEC MERENI

